項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
嗯啊H客厅HH青梅H涨奶视频 | 免费看片A级毛片免费看 | 中文字幕在线中文乱码怎么解决 | 免费人成视频在线观看 | 国产AV无码专区亚洲AV人妖 | 免费观看又色又爽又黄的 |
通渭县 | 东至县 | 长治市 | 望奎县 | 大方县 | 焉耆 |
新野县 | 贡嘎县 | 峡江县 | 乳山市 | 茌平县 | 和龙市 |
金昌市 | 固安县 | 拉萨市 | 手机 | 辽阳县 | 大丰市 |